一、項(xiàng)目編號(hào):ZHCG20220514(招標(biāo)文件編號(hào):ZHCG20220514)
二、項(xiàng)目名稱:廣州市水上運(yùn)動(dòng)管理中心空調(diào)及消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:廣州濱鵬宇暖通科技有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市白云區(qū)增槎路槎頭崗頂1133號(hào)廣州市西盈物業(yè)管理有限公司外50-51號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:23.3800000(萬元)
供應(yīng)商名稱:廣東文華建設(shè)發(fā)展有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市海珠區(qū)疊景路249號(hào)2407房、2408房(僅限辦公)
中標(biāo)(成交)金額:32.6000000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 廣州濱鵬宇暖通科技有限公司 | 廣州市水上運(yùn)動(dòng)管理中心空調(diào)及消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)服務(wù) | 包組一:空調(diào)維護(hù)保養(yǎng) | 按磋商文件要求。 | 兩年(2022年6月1日-2024年5月31日) | 按磋商文件要求。 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 廣東文華建設(shè)發(fā)展有限公司 | 廣州市水上運(yùn)動(dòng)管理中心空調(diào)及消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)服務(wù) | 包組二:消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng) | 按磋商文件要求。 | 兩年(2022年6月1日-2024年5月31日) | 按磋商文件要求。 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
張國源(民主推選談判小組組長)、潘紅蕾 、賴樹釗(采購人評(píng)委代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):由各包組成交供應(yīng)商分別向采購代理機(jī)構(gòu)支付定額代理服務(wù)費(fèi)人民幣伍仟元整(¥5,000.00),含評(píng)審專家勞務(wù)費(fèi)。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:1.0000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
包組一:
投標(biāo)人 | 廣州濱鵬宇暖通科技有限公司 | 南京祥泰系統(tǒng)科技有限公司 | 廣州市順馨機(jī)電冷氣工程有限公司 | 廣東炬邦熱能設(shè)備有限公司 |
技術(shù)得分 | 56.00 | 48.00 | 18.67 | 18.67 |
商務(wù)得分 | 28.00 | 30.00 | 6.00 | 6.00 |
投標(biāo)最終總報(bào)價(jià)(元) | ¥233800.00 | ¥215600.00 | ¥235600.00 | ¥232500.00 |
價(jià)格得分 | 9.22 | 10.00 | 8.24 | 9.27 |
綜合得分 | 93.22 | 88.00 | 32.90 | 33.94 |
排名 | 1 | 2 | 4 | 3 |
包組二:
投標(biāo)人 | 廣東文華建設(shè)發(fā)展有限公司 | 廣東建安消防機(jī)電工程有限公司 | 廣東德品建設(shè)有限公司 | 廣東海鵬消防技術(shù)有限公司 | 廣東華建電氣消防安全檢測(cè)有限公司 | 廣東政安電氣消防安全檢測(cè)有限公司 |
技術(shù)得分 | 54.67 | 35.33 | 39.33 | 43.33 | 49.33 | 45.33 |
商務(wù)得分 | 30.00 | 25.00 | 16.00 | 26.00 | 30.00 | 30.00 |
投標(biāo)最終總報(bào)價(jià)(元) | ¥326000.00 | ¥351000.00 | ¥356200.00 | ¥288000.00 | ¥342000.00 | ¥295000.00 |
價(jià)格得分 | 7.95 | 7.38 | 7.89 | 10.00 | 7.58 | 8.79 |
綜合得分 | 92.62 | 67.72 | 63.22 | 79.33 | 86.91 | 84.12 |
排名 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市水上運(yùn)動(dòng)管理中心
地址:廣州市海珠區(qū)濱江東路83號(hào)
聯(lián)系方式:賴先生,020-84049772
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州致合工程咨詢有限公司
地 址:廣州市荔灣區(qū)浣花路浣南東街26號(hào)順安寫字樓A座2樓206
聯(lián)系方式:余工,020-81617003
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:余工
電 話: 020-81617003
聯(lián)系人:林經(jīng)理
手 機(jī):18022366030
郵 箱:767877449@qq.com
公 司:廣州致合工程咨詢有限公司
地 址:廣州市荔灣區(qū)浣花路浣南東街26號(hào)206房